Felddefinitionen
Damit der Import Ihrer Kontaktdaten in ounuo reibungslos funktioniert, ist es wichtig, die Felder in Ihrer CSV-Datei korrekt den entsprechenden ounuo-Feldern zuzuordnen. Diese sogenannten Felddefinition sorgt dafür, dass alle Informationen - von Namen und Adressen bis hin zu Organisationsdaten und Gruppen - an der richtigen Stelle im System landen.
| ounuo Feld | Import Spalte CSV-Datei | Beispiel | Bemerkungen |
| Anrede | SALUTATION | Frau | |
| Anrede in Anschreiben(1) | SALUTATIONMANUAL | Hallo Anja | Nur relevant, wenn eine manuelle Anrede von der automatisch generierten Anrede abweichen soll. |
| Akademischer Titel | TITLE | Dr. | |
| Vorname | FIRSTNAME | Anja | |
| Nachname | LASTNAME | Muster | |
| Organisation/Firma Name | COMPANY | Beispiel GmbH | |
| Abteilung in der Organisation | DEPARTMENT | Marketing | |
| Position in der Organisation | POSITION | Abteilungsleiterin | |
| E-Mail in der Organisation | BUSINESSMAIL | a.muster@baumfreunde-deutschland.de | |
| Telefon in der Organisation | BUSINESSPHONE | +49 (40) 66969101 | |
| Alternatives Telefon in der Organisation(1) | BUSINESSPHONE2 | ||
| Mobiltelefon in der Organisation | MOBILEPHONE | +49 (171) 3920023 | |
| Fax in der Organisation(1) | BUSINESSFAX | ||
| Organisation Adresszusatz 1 | EXTRAADDRESSLINE | Beispiel GmbH | |
| Organisation Adresszusatz 2 | EXTRAADDRESSLINE2 | ||
| Organisation Adresszusatz 3 | EXTRAADDRESSLINE3 | ||
| Organisation Straße | COMPANYSTREET | Waldstraße 1 | |
| Organisation Postleitzahl | COMPANYPOSTALCODE | 20257 | |
| Organisation Ort | COMPANYCITY | Hamburg | |
| Organisation Bundesland(1) | COMPANYSTATE | ||
| Organisation Land | COMPANYCOUNTRY | ||
| Organisation Webseite | WEBSITE | www.baumfreunde-deutschland.de | |
| Organisation E-Mail | BUSINESSEMAIL | Import nur, wenn keine Person in der Spalte definiert ist. | |
| Organisation Telefon | BUSINESSPHONE | Import nur, wenn keine Person in der Spalte definiert ist. | |
| Organisation Postfach(1) | COMPANYPOBOXNUMBER | ||
| Organisation Postfach Postleitzahl(1) | COMPANYPOBOXPOSTALCODE | ||
| Organisation Postfach Ort(1) | COMPANYPOBOXCITY | ||
| Privat Straße | HOMESTREET | ||
| Privat Postleitzahl | HOMEPOSTALCODE | ||
| Privat Ort | HOMECITY | ||
| Privat Adresszusatz 1 | HOMEADDRESSEXTRA | ||
| Privat Bundesland(1) | HOMESTATE | ||
| Privat Land | HOMECOUNTRY | ||
| Privat E-Mail | HOMEEMAIL | ||
| Privat Telefon | HOMEPHONE | ||
| Privat alternatives Telefon(1) | HOMEPHONE2 | ||
| Privat Fax | HOMEFAX | ||
| Geburtsdatum(1) | DATEOFBIRTH | 24.03.1983 | |
| Notizen | REMARK | ||
| Gruppen | CATEGORIES |
IMPORT-TEST-1 IMPORT-TEST-2 |
Mehrere Gruppen getrennt durch einen Zeilenumbruch. |
(1)
Einige Felder können in den Einstellungen ein- bzw. ausgeblendet werden. Daten für Felder, die ausgeblendet sind, werden nicht importiert.
Allgemeine Hinweise:
- Bitte beachten Sie, dass es zurzeit keine Funktion gibt, den Import rückgängig zu machen. Bitte testen Sie den Import zunächst mit wenigen Datensätzen, die Sie ggf. manuell leicht löschen können. Im Zweifel kontaktieren Sie uns.
- Die Reihenfolge und die Vollständigkeit der Spalten sind für den Import nicht wichtig. Die Zuordnung erfolgt anhand der Überschrift.
- Es können ebenfalls Daten zu individuellen Feldern importiert werden. Die Überschrift entspricht der "Bezeichnung". (Bitte mit dem Support Kontakt aufnehmen)
- Die Import-Funktion kann anhand einer Datenanalyse zwischen Personen und Organisationen unterscheiden.
- Wenn in den Einstellungen unter Import der Dublettencheck aktiviert ist, versucht der Import Dubletten bzw. bereits vorhandene, identische Einträge zu identifizieren und zusammenzulegen.
